Liquor licences in Buffalo, NY
New York State Liquor Authority · live record
On record
773
licence records in Buffalo
That is 1.3% of all New York licence records. The most common class is Grocery Store — Grocery Store — with 209.
Classes in Buffalo
Advertisement
Expiring soonest
Jaime Elias Inc.
Active · Temporary retail · Stanfordville, NY · expires 21 Aug 2026
10 Ave Finest Deli LLC
Active · Temporary retail · New York, NY · expires 21 Aug 2026
Arom Dee Thai LLC
Active · Temporary retail · Brooklyn, NY · expires 22 Aug 2026
Mtskheta USA Inc
Active · Temporary retail · Brooklyn, NY · expires 22 Aug 2026
Krishna Beverages Corp
Active · Temporary retail · New City, NY · expires 23 Aug 2026
Ehfr Corp
Active · Temporary retail · Bronx, NY · expires 23 Aug 2026
Dk 32 Inc.
Active · Temporary retail · New York, NY · expires 23 Aug 2026
Gao Qunsheng USA Inc.
Active · Temporary retail · Flushing, NY · expires 24 Aug 2026
Morty'S Deli Corp
Active · Temporary retail · Brooklyn, NY · expires 24 Aug 2026
Stage585 LLC
Active · Temporary retail · Victor, NY · expires 24 Aug 2026
Advertisement
All licences in Buffalo
| Business | Class | Status | Address | Expires |
|---|---|---|---|---|
| A Plus Convenience Stores, Inc. | Grocery Store | Active | 281 Parkside Ave | 31 Dec 2031 |
| Amherst Wine Partners LLC | Liquor Store | Active | 601 Amherst St | 30 Sept 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 408 S Park Ave | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 39 Parade Circle East | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 517 Niagara St | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 710 Kenmore Ave | 31 Aug 2029 |
| Sufiyan Inc | Grocery Store | Active | 584 Ontario St | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Outdoor Athletic Fields and Stadiums | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Esl of Buffalo Inc | Liquor Store | Active | 1819 Genesee St | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Buffalo Sportservice LLC | Additional bar- ball park, race track, etc | Active | Key Bank Center | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York, LLC | Grocery Store | Active | 1459 Kensington Ave | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 1909 S Park Ave | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York, LLC | Grocery Store | Active | 2213 Niagara St | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 1000 Hertel Ave | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 127 Skillen St | 31 Aug 2029 |
| Wny Energy Inc | Grocery Store | Active | 2323 Broadway St | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York, LLC | Grocery Store | Active | 400 Virginia St | 31 Aug 2029 |
| Family Dollar Stores of New York LLC | Grocery Store | Active | 1770 Broadway St | 31 Aug 2029 |
| United Deli Inc | Grocery Store | Active | 161 Deerfield Ave | 31 Aug 2029 |
| Holland Deli & Meat Market Inc | Grocery Store | Active | 1245 E Delavan Ave | 31 Jul 2029 |
| Aa&Hb Corp | Liquor Store | Active | 2067 Niagara St | 31 Jul 2029 |
| Amar Saleh Mohamed | Grocery Store | Active | 313 Weston Ave | 31 Jul 2029 |
| Sharaf Ali Al Mansob | Grocery Store | Active | 859 Niagara St | 31 Jul 2029 |
| Bailey 1 Stop Shop Inc | Grocery Store | Active | 2906 Bailey Ave | 31 Jul 2029 |
| Superior Market & Deli Inc | Grocery Store | Active | 1570 E Delavan Ave | 31 Jul 2029 |
| Bway Express Inc. | Grocery Store | Active | 1358 Broadway St | 30 Jun 2029 |
| Queen City Wine & Liquor Inc | Liquor Store | Active | 2101 Elmwood Ave | 30 Jun 2029 |
| Aref S Muthana | Grocery Store | Active | 1592 Elmwood Ave | 30 Jun 2029 |
| Lexington Real Foods Community Cooperative Inc | Grocery Store | Active | 1678 Hertel Ave | 30 Jun 2029 |
| Winkler & Samuels LLC | Liquor Store | Active | 500 Seneca St | 31 May 2029 |
| Shan 1205 LLC | Liquor Store | Active | 1100-1104 Kenmore Ave | 31 May 2029 |
| Family Convenience Store Inc | Grocery Store | Active | 163 W Ferry St | 31 May 2029 |
| Ada Properties Inc | Grocery Store | Active | 211 Niagara St | 31 May 2029 |
| Ali M Al Baagri | Grocery Store | Active | 684 Lasalle Ave | 31 May 2029 |
| Wny Petroleum Inc | Grocery Store | Active | 1241 E Lovejoy St | 31 May 2029 |
| Sherawali Inc | Grocery Store | Active | 472 Main St | 31 May 2029 |
| Golden Land Inc | Liquor Store | Active | 1064 Elmwood Ave | 30 Apr 2029 |
| B-Way Deli & Fuel Inc | Grocery Store | Active | 350 Broadway St | 30 Apr 2029 |
| Royal Plus Market Corp. | Grocery Store | Active | 1474 Genesee St | 30 Apr 2029 |
| Lhk Enterprises Inc | Liquor Store | Active | 1245 Bailey Ave | 30 Apr 2029 |
| Ha H Ka Deli Inc | Grocery Store | Active | 1892 Seneca St | 30 Apr 2029 |
| Rajipo214 LLC | Grocery Store | Active | 214 Elmwood Avenue | 30 Apr 2029 |
| Rbcprod LLC | Distiller Class B-1 (Micro-rectifier) | Active | 55 Chicago St | 30 Apr 2029 |
| Cindrblock LLC | Farm winery | Active | 52 Leslie St | 30 Apr 2029 |
| Rbcprod LLC | Micro-Brewer | Active | 55 Chicago St | 30 Apr 2029 |
| Dodge Food Market Inc | Grocery Store | Active | 529 Dodge St | 30 Apr 2029 |
| Rbcprod LLC | Farm Brewer | Active | 55 Chicago St | 30 Apr 2029 |
| Ali A Musa | Grocery Store | Active | 2005 Genesee St | 30 Apr 2029 |
| Skyhigh Energy Inc | Grocery Store | Active | 1030 Cleveland Dr | 30 Apr 2029 |
| The Master Food Market Inc. | Grocery Store | Active | 129 Louisiana St | 31 Mar 2029 |
| South Park Grocery Inc | Grocery Store | Active | 1727 S Park Ave | 31 Mar 2029 |
| Cheektowaga Wine and Spirits Inc | Liquor Store | Active | 2307 Broadway St | 31 Mar 2029 |
Showing 100 of 773. Use search to narrow by name.