Liquor licences in Jackson Heights, NY
New York State Liquor Authority · live record
On record
214
licence records in Jackson Heights
That is 0.4% of all New York licence records. The most common class is Restaurant — Restaurant — with 123.
Classes in Jackson Heights
Advertisement
Expiring soonest
Jaime Elias Inc.
Active · Temporary retail · Stanfordville, NY · expires 21 Aug 2026
10 Ave Finest Deli LLC
Active · Temporary retail · New York, NY · expires 21 Aug 2026
Arom Dee Thai LLC
Active · Temporary retail · Brooklyn, NY · expires 22 Aug 2026
Mtskheta USA Inc
Active · Temporary retail · Brooklyn, NY · expires 22 Aug 2026
Krishna Beverages Corp
Active · Temporary retail · New City, NY · expires 23 Aug 2026
Ehfr Corp
Active · Temporary retail · Bronx, NY · expires 23 Aug 2026
Dk 32 Inc.
Active · Temporary retail · New York, NY · expires 23 Aug 2026
Gao Qunsheng USA Inc.
Active · Temporary retail · Flushing, NY · expires 24 Aug 2026
Morty'S Deli Corp
Active · Temporary retail · Brooklyn, NY · expires 24 Aug 2026
Stage585 LLC
Active · Temporary retail · Victor, NY · expires 24 Aug 2026
Advertisement
All licences in Jackson Heights
| Business | Class | Status | Address | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Mehboob Grocery Inc | Grocery Store | Active | 83-09 37th Ave | 31 Aug 2029 |
| Las Delicias Corp | Grocery Store | Active | 92-09 37th Ave | 31 Aug 2029 |
| San Jose Pharmacy Inc | Drug Store | Active | 84-24 37th Ave | 31 Jul 2029 |
| Casa Rivera Grocery Ltd | Grocery Store | Active | 40 15 82nd Street | 30 Jun 2029 |
| Grocery El Rocio Corp | Grocery Store | Active | 92-15 B 37th Ave | 30 Jun 2029 |
| 9202 37th Ave Deli & Grocery Corp | Grocery Store | Active | 92-02 37th Ave | 30 Jun 2029 |
| Grab & Go Deli-Grill Corp | Grocery Store | Active | 37-67 82nd St | 31 May 2029 |
| Northern Discount Wine & Liquor LLC | Liquor Store | Active | 89-10 Northern Blvd | 31 May 2029 |
| Neighbor'S Bazar Inc. | Grocery Store | Active | 72-11 35th Ave | 30 Apr 2029 |
| El Molino Supermarket Inc | Grocery Store | Active | 9415 Roosevelt Ave | 30 Apr 2029 |
| New York Deli & Grocery Inc | Grocery Store | Active | 76 01 Roosevelt Ave | 31 Mar 2029 |
| Stop & Carry Convenience Inc. | Grocery Store | Active | 82 02 Northern Blvd | 31 Mar 2029 |
| Soho Farm Deli Grocery Inc. | Grocery Store | Active | 37-61 90th St | 31 Mar 2029 |
| New Gga Corp | Grocery Store | Active | 95-02 Northern Blvd | 28 Feb 2029 |
| Sweety Grocery Corp | Grocery Store | Active | 86-18 37th Ave | 28 Feb 2029 |
| 86 02 Meat & Produce Inc | Grocery Store | Active | 86 02 Northern Blvd | 28 Feb 2029 |
| Amrut Inc | Grocery Store | Active | 80 02 37th Ave | 28 Feb 2029 |
| Krm Grocery Inc | Grocery Store | Active | 75 03 37th Ave | 28 Feb 2029 |
| 37-54 Meat & Produce Inc | Grocery Store | Active | 37-54 90th Street | 31 Jan 2029 |
| 94 St Grocery Corp | Grocery Store | Active | 35 62 94th Street | 31 Jan 2029 |
| 37th Ave Grocery Inc | Grocery Store | Active | 82-06 37th Ave | 31 Dec 2028 |
| 40-48 82 Liquors Inc | Liquor Store | Active | 40-48 82nd St | 31 Dec 2028 |
| A-2-Z Convenience Store Inc | Grocery Store | Active | 95-10 37th Ave | 31 Dec 2028 |
| I & Y News and Candy Inc. | Grocery Store | Active | 74-13a Roosevelt Ave | 31 Dec 2028 |
| Penzo Food Corp | Grocery Store | Active | 90 30 Roosevelt Avenue | 30 Nov 2028 |
| Northern World Liquors Inc | Liquor Store | Active | 9420 Northern Blvd | 30 Nov 2028 |
| Elmhurst Farms Food Corp | Grocery Store | Active | 75-55 31st Ave | 31 Oct 2028 |
| Margaritas Mexican Deli Corp | Grocery Store | Active | 87-17 Roosevelt Ave | 31 Oct 2028 |
| Amilcar International Trading, Import & Export Corp. | Wholesale Wine | Active | 90 28 37th Avenue | 30 Sept 2028 |
| Duane Reade Inc | Drug Store | Active | 73 01 37th Ave | 30 Sept 2028 |
| 79 Bar Los Amigo Inc | Food & Beverage Business | Active | 79-16 Roosevelt Ave | 30 Sept 2028 |
| Jsr Foods Inc | Restaurant | Active | 76-05 37th Ave | 30 Sept 2028 |
| Yeras Restaurant and Sport Bar Corp | Restaurant | Active | 86-09 Northern Blvd | 31 Aug 2028 |
| J&J Barz Ltd | Restaurant | Active | 92-12 37th Ave | 31 Aug 2028 |
| 37 63 Grocery Food Corp | Grocery Store | Active | 37-63 88th St | 31 Aug 2028 |
| El Sol Mini Market Corp | Grocery Store | Active | 85-25 37th Ave | 31 Aug 2028 |
| Emily Bar Restaurant Inc | Restaurant | Active | 35-64 and 35-60 95th Street | 31 Aug 2028 |
| El Encebollado De Victor 5 Corp | Restaurant | Active | 7909 Roosevelt Ave | 31 Jul 2028 |
| Yingyong Nyc Food Corp | Restaurant | Active | 71-30 Roosevelt Ave | 31 Jul 2028 |
| P J 37 Food Corp | Grocery Store | Active | 85 08 37th Avenue | 31 Jul 2028 |
| La Kueva Bar & Grill Corp | Food & Beverage Business | Active | 86-01 Northern Blvd | 31 Jul 2028 |
| Golden Lucky Supermarket LLC | Grocery Store | Active | 82-20 Roosevelt Ave | 31 Jul 2028 |
| Chipotle Mexican Grill of Colorado LLC | Restaurant | Active | 87-10 Northern Blvd | 31 Jul 2028 |
| La Hueca Inc | Restaurant | Active | 93-21 37th Ave | 31 Jul 2028 |
| Momentos Grill Bar and Restaurant Corp | Food & Beverage Business | Active | 79-05 Roosevelt Ave | 31 Jul 2028 |
| Roca Bar 2 LLC | Food & Beverage Business | Active | 34-51 Junction Blvd | 31 Jul 2028 |
| Princesa Azteca Corp | Food & Beverage Business | Active | 9425 37th Ave | 31 Jul 2028 |
| Lima Restaurant Corp | Restaurant | Active | 85-07 Northern Blvd | 31 Jul 2028 |
| Pizza Fusion Inc | Food & Beverage Business | Active | 8701 Northern Blvd | 30 Jun 2028 |
| Jackson 79 Corp | Restaurant | Active | 78-14 Roosevelt Ave | 30 Jun 2028 |
| Kiwi Lime Fusion Restaurant Corp | Restaurant | Active | 84-10 37th Ave | 30 Jun 2028 |
| Sm Wine & Liquors Inc | Liquor Store | Active | 37 55 90th Street | 30 Jun 2028 |
| La Ricura Restaurant Bakery Corp. | Restaurant | Active | 91-23 37th Ave | 30 Jun 2028 |
| Lake Side Nyc Inc | Restaurant | Active | 7705a 37th Ave | 30 Jun 2028 |
| Top Deli Grocery Inc | Grocery Store | Active | 9512a 35th Ave | 31 May 2028 |
| Pramukh 79 Inc | Grocery Store | Active | 79-20 Roosevelt Ave | 31 May 2028 |
| Romeo'S Italian Ristorante Inc | Restaurant | Active | 74-27 37th Ave | 31 May 2028 |
| Pio Pio Restaurant Inc | Restaurant | Active | 84 02 Northern Blvd | 31 May 2028 |
| Lechoneria New York II Corp. | Restaurant | Active | 84-17 Northern Blvd | 31 May 2028 |
| Hueca Manaba Inc | Restaurant | Active | 85-30 37th Ave | 31 May 2028 |
| Parrilladas Sunrise Bar Corp | Restaurant | Active | 83-11 Northern Blvd | 31 May 2028 |
| V5 Elements Inc. | Food & Beverage Business | Active | 83-01 Northern Blvd | 31 May 2028 |
| Ratna & Sons Inc | Restaurant | Active | 37-66 74th St | 31 May 2028 |
| 77th & 5th LLC | Restaurant | Active | 78-23 37th Ave | 31 May 2028 |
| Bhanchha Ghar II Inc | Restaurant | Active | 74-11 Roosevelt Ave | 31 May 2028 |
| Uno Cafe & Billiards Inc | Food & Beverage Business | Active | 78 01 To 78-09 Roosevelt Ave | 30 Apr 2028 |
| Queensboro Hospitality LLC | Restaurant | Active | 80-02 Northern Blvd | 30 Apr 2028 |
| Homemade Taqueria Viii LLC | Restaurant | Active | 75-05 Roosevelt Ave | 30 Apr 2028 |
| N & K Supermart Inc | Grocery Store | Active | 83 19 Northern Blvd | 30 Apr 2028 |
| Pramukh 80 Inc | Grocery Store | Active | 80-02 Roosevelt Ave | 30 Apr 2028 |
| Jj Chans Garden Inc | Restaurant | Active | 75 21 31st Avenue | 31 Mar 2028 |
| Chiflez Corp | Restaurant | Active | 95-02 Roosevelt Ave | 31 Mar 2028 |
| La Risaralda Corp | Grocery Store | Active | 91 02 37th Avenue | 31 Mar 2028 |
| Enjoy Convenience Store Inc | Grocery Store | Active | 76-15 37th Ave | 29 Feb 2028 |
| Ng Mini Market Corp | Grocery Store | Active | 31 06 81st St | 29 Feb 2028 |
| Amana Food LLC | Grocery Store | Active | 75-07 37th St | 29 Feb 2028 |
| Arepa Lady 37 Inc | Restaurant | Active | 77-17 37th Ave | 29 Feb 2028 |
| Sol Boulevard LLC | Restaurant | Active | 87 07 Northern Blvd | 29 Feb 2028 |
| Roosevelt Candy Grocery Corp | Grocery Store | Active | 7508 Roosevelt Ave | 29 Feb 2028 |
| Edita'S Bar & Restaurant, Inc. | Food & Beverage Business | Active | 8510 8512 Roosevelt Ave | 29 Feb 2028 |
| H&D Convenience Store Inc | Grocery Store | Active | 37-59 90th St | 29 Feb 2028 |
| Gurys Market Corp | Restaurant | Active | 74-19 Roosevelt Ave | 29 Feb 2028 |
| Hoypc Corp | Food & Beverage Business | Active | 82-11 Northern Blvd | 29 Feb 2028 |
| B & B Ny Restaurant LLC | Restaurant | Active | 80-26 Roosevelt Ave | 29 Feb 2028 |
| 7901 Lucky Market Corp | Grocery Store | Active | 7901 37th Ave | 29 Feb 2028 |
| King Food Group LLC | Restaurant | Active | 81-14 Northern Blvd | 29 Feb 2028 |
| Mi Pequeno El Salvador Restaurant Corp | Restaurant | Active | 94-16 37th Ave | 29 Feb 2028 |
| Mister Cangrejo Corp | Restaurant | Active | 83-17 Northern Blv | 29 Feb 2028 |
| Catmandoo LLC | Food & Beverage Business | Active | 71-32 Roosevelt Ave | 29 Feb 2028 |
| Hady Deli & Grocery Corp | Grocery Store | Active | 94-24 Northern Blvd | 29 Feb 2028 |
| 82nd Convenience Store Corp | Grocery Store | Active | 82-02 Roosevelt Ave | 29 Feb 2028 |
| J N P K Inc | Restaurant | Active | 73-16 Northern Blvd | 29 Feb 2028 |
| Walgreen Eastern Co., Inc. | Drug Store | Active | 75-75 31st Ave | 31 Jan 2028 |
| Da Gianni S Restaurant Inc | Restaurant | Active | 7807 Roosevelt Avenue | 31 Jan 2028 |
| Que Rico Taco!, Corp. | Food & Beverage Business | Active | 33-07 89th St | 31 Jan 2028 |
| Miguel Lugo & Eulogio Merejo Pichardo | Grocery Store | Active | 94-27 37th Ave | 31 Jan 2028 |
| La Taberna Bar Restaurant Corp | Restaurant | Active | 85-14 Roosevelt Ave | 31 Jan 2028 |
| Menashe Restaurant Corp | Restaurant | Active | 7502 37th Ave | 31 Jan 2028 |
| Ny Romanticos Inc | Restaurant | Active | 76-07 Roosevelt Ave | 31 Jan 2028 |
| Mojitos Restaurant Bar Corp | Restaurant | Active | 81-01 Northern Blvd | 31 Jan 2028 |
Showing 100 of 214. Use search to narrow by name.